Trapézlemezek és egyéb kiegészítő árak:
Áraink bruttó árak és forintban értendőek! Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Ft / nm | Méret | Ft / tábla | |
T-12 RAL 3011 (meggypiros), lemezvastagság: 0,25 mm Kerítésnek, oldalfalnak |
2490 | 910 x 1200 mm | 2719 |
910 x 1500 mm | 3411 | ||
910 x 2000 mm | 4532 | ||
T-18 Ocynk (Horganyzott), lemezvastagság: 0,4 mm Legolcsóbb lemez tetőprofillal! | 2790 | 1140 x 2000 mm | 6817 |
T-8 RAL 7016 matt grafit, lemezvastagság: 0,4 mm Ajtónak, kerítésnek, ereszaljára! | 3690 | 1200 x 2000 mm | 8856 |
T-18 RAL 7016 matt grafit lemezvastagság: 0,4 mm Kerítésnek, melléképület tetőre! | 3690 | 1140 x 2000 mm | 8413 |
1140 x 2300 mm | 9668 | ||
1140 x 3000 mm | 12 620 | ||
T-18 RAL 8004 cserépszínű, lemezvastagság: 0,45 mm Akár csarnokra is! | 3910 | 1140 x 1500 mm | 6686 |
1140 x 2000 mm | 8915 | ||
1140 x 2500 mm | 11 144 | ||
1140 x 3000 mm | 13 372 | ||
1140 x 3300 mm | 14 709 | ||
1140 x 4000 mm | 17 830 | ||
1140 x 5000 mm | 22 287 |
Oromdeszka szegő: 2250 Ft/m
Falszegő: 2250 Ft/m
Falszegő – rátakarós: 2250 Ft/m
Kupás: 3750 Ft/m
Csavar fához 4,8 x 35: 25 Ft/db
Csavar fűző 4,8 x 20: 25 Ft/db
Csavar fémhez 4,8 x 19: 25 Ft/db